Resultados da Avaliação 2017
A Comissão Própria de Avaliação (CPA), a partir de 2013, avalia anualmente a percepção dos docentes e discentes dos cursos seguindo o ciclo do ENADE. Os cursos são avaliados tanto pelo corpo docente quanto pelo corpo discente. Os que não apresentam resultados de algum deste corpus, é porque não foram obtidas as metas estatísticas.
Resultados da Avaliação da Percepção 2017
Para visualizar a Apresentação dos Resultados 2017 - clique aqui (PDF).
Campus São Carlos
| Curso | Tipo | Corpo | |
| Ciências Biológicas | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Ciência da Computação | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Ciências Sociais | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Engenharia Ambiental | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Engenharia Civil | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Engenharia da Computação | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Engenharia Elétrica | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Engenharia Física | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Engenharia de Materiais | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Engenharia Mecânica | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Engenharia de Produção | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Física | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Linguística | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Matemática | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Química | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Sistemas de Informação | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Tradução e interpretação em Língua Brasileira de Sinais | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Ciências Biológicas | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Educação Especial | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Educação Física | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Educação Musical | EAD | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Letras | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Pedagogia | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Química | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Tecnologia em Produção Sucroalcooleira | EAD | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Matemática | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Física | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
Campus Araras
| Curso | Tipo | Corpo | |
| Ciências Biológicas | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Física | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Química | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
Campus Sorocaba
| Curso | Tipo | Corpo | |
| Ciências Biológicas | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Ciência da Computação | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Engenharia Florestal | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Engenharia de Produção | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Ciências Biológicas | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Física | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Geografia | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Matemática | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Pedagogia | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Química | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
Campus Lagoa do Sino
| Curso | Tipo | Corpo | |
| Ciências Biológicas | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Engenharia Ambiental | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Engenharia de Alimentos | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
