Resultados da Avaliação 2019
No triênio 2018- 2020, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) avaliará, anualmente, a percepção dos docentes e discentes de todos os cursos de graduação da UFSCar. Os cursos são avaliados tanto pelo corpo docente quanto pelo corpo discente. Os que não apresentam resultados de algum deste corpus, é porque não foram obtidas as metas estatísticas.
Resultados da Avaliação da Percepção 2019
Para visualizar a Apresentação dos Resultados 2019 - clique aqui (PDF).
Campus São Carlos
| Curso | Tipo | Corpo | |
| Biblioteconomia e Ciência de informação | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Biotecnologia | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Ciências Biológicas | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Ciências Biológicas | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Ciência da Computação | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Ciências Sociais | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Engenharia da Computação | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Engenharia Civil | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Engenharia Elétrica | Bacharelado | Docente (PDF) | Docente (PDF) |
| Educação Especial | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Educação Física | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Educação Física | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Engenharia Física | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Engenharia de Materiais | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Engenharia Mecânica | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Enfermagem | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Engenharia de Produção | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Engenharia Química | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Estatística | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Física | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Física | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Filosofia | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Fisioterapia | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Gestão e Análise Ambiental | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Gerontologia | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Imagem e Som | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Linguística | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Letras-Espanhol | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Letras-Inglês | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Matemática | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Matemática-Noturno | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Medicina | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Música | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Pedagogia | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Pedagogia -Noturno | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Psicologia | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Química | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Química-Noturno | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| TILSP | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Terapia Ocupacional | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
Campus Araras
| Curso | Tipo | Corpo | |
| Agroecologia | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Biotecnologia | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Ciências Biológicas | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Engenharia Agronômica | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Física | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Química |
Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
Campus Sorocaba
| Curso | Tipo | Corpo | |
| Administração | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Ciências Biológicas-Noturno | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Ciências Biológicas | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Ciências Biológicas | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Ciência da Computação | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Ciências Econômicas | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Engenharia Florestal | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Engenharia de Produção | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Física | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Geografia | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Matemática | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Pedagogia | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Química | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Turismo | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
EaD
| Curso | Tipo | Corpo | |
| Engenharia Ambiental | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Educação Musical | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Pedagogia | Licenciatura | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Sistemas de Informação | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
| Superior de Tecnologia em Produção Sucroalcooleira | Bacharelado | Docente (PDF) | Discente (PDF) |
